FX品种特性

很是枯燥

AUDUSD

FOX

适用于 变化点数均值 K线数均值 平均变化率 变化点数集中范围 K线数集中范围 变化率集中范围
C01 117.0 30.42 5.89 56 ~ 190 11 ~ 52 1.73 ~ 9.74
C02 181.84 90.03 2.14 103 ~ 265 63 ~ 124 1.06 ~ 3.31
C03 371.76 61.06 8.63 276 ~ 498 28 ~ 92 3.8 ~ 12.49
C04 478.59 177.64 3.06 290 ~ 705 124 ~ 240 1.4 ~ 4.84

EST

适用于 变化点数均值 K线数均值 平均变化率 变化点数集中范围 K线数集中范围 变化率集中范围
C01 57.45 10.61 7.84 28 ~ 90 4 ~ 19 2.44 ~ 15.33
C02 116.51 36.48 3.31 58 ~ 183 27 ~ 50 1.68 ~ 5.03
C03 146.51 16.51 11.83 101 ~ 214 9 ~ 24 4.85 ~ 19.43
C04 322.56 45.73 9.6 226 ~ 449 27 ~ 74 3.69 ~ 13.14

EURUSD

FOX

适用于 变化点数均值 K线数均值 平均变化率 变化点数集中范围 K线数集中范围 变化率集中范围
C01 114.7 31.58 5.44 52 ~ 204 11 ~ 55 1.51 ~ 9.68
C02 188.25 98.48 2.04 107 ~ 277 68 ~ 142 1.05 ~ 3.17
C03 380.64 61.35 13.31 282 ~ 513 28 ~ 99 3.82 ~ 13.65
C04 566.58 180.74 3.38 325 ~ 854 127 ~ 252 1.6 ~ 4.86

EST

适用于 变化点数均值 K线数均值 平均变化率 变化点数集中范围 K线数集中范围 变化率集中范围
C01 57.79 10.0 8.53 27 ~ 95 4 ~ 17 2.4 ~ 17.0
C02 136.31 21.13 8.69 72 ~ 214 12 ~ 30 2.7 ~ 14.36
C03 148.72 46.32 3.34 77 ~ 233 35 ~ 62 1.69 ~ 5.32
C04 392.73 41.15 24.32 295 ~ 545 16 ~ 71 5.25 ~ 29.18

GBPUSD

FOX

适用于 变化点数均值 K线数均值 平均变化率 变化点数集中范围 K线数集中范围 变化率集中范围
C01 151.52 31.75 7.31 68 ~ 247 12 ~ 54 2.08 ~ 11.54
C02 224.48 101.17 2.3 115 ~ 340 72 ~ 137 1.19 ~ 3.6
C03 438.36 61.28 11.74 312 ~ 608 33 ~ 94 4.57 ~ 15.56
C04 672.86 177.0 4.11 394 ~ 1053 121 ~ 239 1.98 ~ 5.88

EST

适用于 变化点数均值 K线数均值 平均变化率 变化点数集中范围 K线数集中范围 变化率集中范围
C01 79.49 10.93 10.47 37 ~ 129 4 ~ 19 3.21 ~ 20.25
C02 136.52 38.63 3.62 70 ~ 217 28 ~ 54 1.94 ~ 5.35
C03 216.07 19.72 14.75 148 ~ 302 10 ~ 30 6.57 ~ 23.56
C04 430.29 47.98 14.16 302 ~ 608 27 ~ 68 5.22 ~ 19.63

USDCAD

FOX

适用于 变化点数均值 K线数均值 平均变化率 变化点数集中范围 K线数集中范围 变化率集中范围
C01 116.47 35.87 5.31 60 ~ 187 12 ~ 65 1.52 ~ 9.18
C02 215.94 127.6 1.73 118 ~ 325 92 ~ 173 0.97 ~ 2.55
C03 338.0 64.53 7.63 234 ~ 444 31 ~ 96 3.12 ~ 12.42
C04 653.59 160.03 4.75 464 ~ 930 100 ~ 241 2.52 ~ 6.29

EST

适用于 变化点数均值 K线数均值 平均变化率 变化点数集中范围 K线数集中范围 变化率集中范围
C01 60.51 10.61 7.98 29 ~ 97 4 ~ 18 2.5 ~ 15.0
C02 101.35 32.55 3.22 55 ~ 153 23 ~ 45 1.64 ~ 4.94
C03 168.69 16.35 13.8 122 ~ 239 8 ~ 25 6.2 ~ 22.0
C04 303.93 53.77 6.9 194 ~ 451 34 ~ 79 2.89 ~ 12.42

USDCHF

FOX

适用于 变化点数均值 K线数均值 平均变化率 变化点数集中范围 K线数集中范围 变化率集中范围
C01 89.64 32.95 4.14 43 ~ 144 12 ~ 58 1.24 ~ 7.22
C02 167.34 109.41 1.58 96 ~ 246 79 ~ 148 0.92 ~ 2.31
C03 252.96 51.63 10.66 178 ~ 350 16 ~ 85 2.9 ~ 15.74
C04 467.1 166.73 3.19 324 ~ 699 109 ~ 266 1.73 ~ 5.17

EST

适用于 变化点数均值 K线数均值 平均变化率 变化点数集中范围 K线数集中范围 变化率集中范围
C01 49.11 11.11 6.41 23 ~ 78 4 ~ 20 2.0 ~ 11.67
C02 97.45 37.29 2.71 51 ~ 152 27 ~ 52 1.43 ~ 4.2
C03 134.72 16.76 12.07 95 ~ 191 8 ~ 25 4.62 ~ 19.98
C04 281.75 44.88 9.66 196 ~ 405 24 ~ 67 3.62 ~ 14.25

USDJPY

FOX

适用于 变化点数均值 K线数均值 平均变化率 变化点数集中范围 K线数集中范围 变化率集中范围
C01 186.76 29.89 9.89 101 ~ 283 12 ~ 48 2.82 ~ 16.0
C02 370.99 67.47 7.5 211 ~ 574 41 ~ 95 2.44 ~ 11.52
C03 472.17 138.14 3.57 266 ~ 681 106 ~ 175 1.96 ~ 5.84
C04 1203.5 118.34 33.52 896 ~ 1690 37 ~ 222 4.99 ~ 32.24

EST

适用于 变化点数均值 K线数均值 平均变化率 变化点数集中范围 K线数集中范围 变化率集中范围
C01 100.07 9.32 14.96 50 ~ 160 4 ~ 16 4.81 ~ 27.33
C02 196.2 22.12 11.16 103 ~ 308 14 ~ 31 3.96 ~ 19.07
C03 276.75 43.91 6.69 162 ~ 417 33 ~ 58 3.39 ~ 10.62
C04 722.38 38.42 39.37 522 ~ 1030 12 ~ 64 9.47 ~ 85.35
Author

Aloento

Posted on

2026-03-23

Updated on

2026-03-23

Licensed under

CC BY-NC-SA 4.0

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.&npsb;Update my browser now

×