FX品种特性
救命
AUDUSD
| 统计项 | 波幅 Median | 波幅 IQR | 波幅 Mean | 波幅 Range |
|---|---|---|---|---|
| 全天 | 454.5 | 305.5 ~ 668.5 | 503.9 | 38 ~ 1787 |
亚盘(UTC 01:30-07:00)
| 时段 | 波幅 Median | 波幅 IQR | 波幅 Mean | 波幅 Range |
|---|---|---|---|---|
| 亚盘 | 229.0 | 168.5 ~ 327.5 | 267.6 | 92 ~ 763 |
红折线
- 样本数: 843 | 使用簇数: 2 | 轮廓系数: 0.5745
| 适用于 | P Median | P IQR | P Mean | P Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 85 | 61 ~ 113 | 92.5 | 21 ~ 296 |
| 宽幅 | 209 | 154 ~ 270 | 239 | 72 ~ 763 |
| 适用于 | K Median | K IQR | K Mean | K Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 32 | 20 ~ 50 | 36.55 | 1 ~ 109 |
| 宽幅 | 105 | 86 ~ 131 | 111.96 | 14 ~ 299 |
| 适用于 | Δ Median | Δ IQR | Δ Mean | Δ Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 2.59 | 1.71 ~ 4.22 | 3.92 | 0.62 ~ 148 |
| 宽幅 | 1.88 | 1.38 ~ 2.91 | 2.73 | 0.6 ~ 32.36 |
| 适用于 | 蓝折线 IQR | 蓝折线 Mean | 蓝折线 Range |
|---|---|---|---|
| 窄幅 | 1 ~ 3 | 2.21 | 1 ~ 9 |
| 宽幅 | 3 ~ 7 | 5.23 | 1 ~ 19 |
蓝折线
- 样本数: 2660 | 使用簇数: 2 | 轮廓系数: 0.5698
| 适用于 | P Median | P IQR | P Mean | P Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 46 | 34 ~ 65 | 51.65 | 10 ~ 167 |
| 宽幅 | 116 | 86 ~ 153 | 130.78 | 38 ~ 730 |
| 适用于 | K Median | K IQR | K Mean | K Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 11 | 7 ~ 16 | 11.73 | 1 ~ 33 |
| 宽幅 | 32 | 27 ~ 42 | 35.08 | 2 ~ 128 |
| 适用于 | Δ Median | Δ IQR | Δ Mean | Δ Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 4.44 | 3 ~ 7 | 6 | 0.8 ~ 83.5 |
| 宽幅 | 3.39 | 2.32 ~ 5.38 | 4.71 | 0.75 ~ 148 |
欧盘(UTC 08:00-13:30)
| 时段 | 波幅 Median | 波幅 IQR | 波幅 Mean | 波幅 Range |
|---|---|---|---|---|
| 欧盘 | 230.5 | 155.3 ~ 338.5 | 279.3 | 90 ~ 1327 |
红折线
- 样本数: 881 | 使用簇数: 2 | 轮廓系数: 0.5750
| 适用于 | P Median | P IQR | P Mean | P Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 88 | 64 ~ 126 | 101.27 | 25 ~ 305 |
| 宽幅 | 258 | 180 ~ 336 | 288.64 | 78 ~ 1327 |
| 适用于 | K Median | K IQR | K Mean | K Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 33 | 22 ~ 49 | 36.82 | 1 ~ 100 |
| 宽幅 | 103 | 78 ~ 126 | 105.76 | 10 ~ 270 |
| 适用于 | Δ Median | Δ IQR | Δ Mean | Δ Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 2.88 | 1.8 ~ 4.17 | 3.79 | 0.52 ~ 110 |
| 宽幅 | 2.35 | 1.54 ~ 3.98 | 4.15 | 0.66 ~ 87.4 |
| 适用于 | 蓝折线 IQR | 蓝折线 Mean | 蓝折线 Range |
|---|---|---|---|
| 窄幅 | 1 ~ 3 | 2.21 | 1 ~ 9 |
| 宽幅 | 3 ~ 7 | 4.62 | 1 ~ 15 |
蓝折线
- 样本数: 2610 | 使用簇数: 2 | 轮廓系数: 0.5975
| 适用于 | P Median | P IQR | P Mean | P Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 52 | 37 ~ 74 | 59.13 | 12 ~ 232 |
| 宽幅 | 144 | 106 ~ 204 | 169.73 | 50 ~ 1251 |
| 适用于 | K Median | K IQR | K Mean | K Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 11 | 7 ~ 17 | 12.61 | 1 ~ 38 |
| 宽幅 | 35 | 29 ~ 43 | 37.55 | 2 ~ 104 |
| 适用于 | Δ Median | Δ IQR | Δ Mean | Δ Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 4.7 | 3 ~ 7.5 | 6.48 | 0.79 ~ 110 |
| 宽幅 | 3.8 | 2.65 ~ 6.08 | 5.99 | 1.03 ~ 132.5 |
欧美合盘(UTC 13:30-16:30)
| 时段 | 波幅 Median | 波幅 IQR | 波幅 Mean | 波幅 Range |
|---|---|---|---|---|
| 欧美合盘 | 270.5 | 197.3 ~ 399 | 312.6 | 99 ~ 1135 |
红折线
- 样本数: 482 | 使用簇数: 2 | 轮廓系数: 0.6252
| 适用于 | P Median | P IQR | P Mean | P Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 134.5 | 99 ~ 182 | 146.9 | 33 ~ 375 |
| 宽幅 | 372 | 291 ~ 473 | 405.62 | 122 ~ 1135 |
| 适用于 | K Median | K IQR | K Mean | K Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 32 | 20 ~ 47 | 35.58 | 1 ~ 110 |
| 宽幅 | 113 | 82 ~ 154 | 117.53 | 26 ~ 242 |
| 适用于 | Δ Median | Δ IQR | Δ Mean | Δ Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 4.24 | 2.7 ~ 6.7 | 6.31 | 0.59 ~ 129 |
| 宽幅 | 3.46 | 2.04 ~ 5.1 | 4.33 | 0.77 ~ 18.96 |
| 适用于 | 蓝折线 IQR | 蓝折线 Mean | 蓝折线 Range |
|---|---|---|---|
| 窄幅 | 1 ~ 3 | 1.96 | 1 ~ 8 |
| 宽幅 | 3 ~ 7 | 4.93 | 1 ~ 13 |
蓝折线
- 样本数: 1464 | 使用簇数: 2 | 轮廓系数: 0.5504
| 适用于 | P Median | P IQR | P Mean | P Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 75 | 54 ~ 108 | 83.64 | 18 ~ 263 |
| 宽幅 | 189 | 138 ~ 256 | 216.32 | 42 ~ 1113 |
| 适用于 | K Median | K IQR | K Mean | K Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 11 | 6 ~ 16 | 11.81 | 1 ~ 37 |
| 宽幅 | 32 | 25 ~ 40 | 34.14 | 4 ~ 86 |
| 适用于 | Δ Median | Δ IQR | Δ Mean | Δ Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 6.88 | 4.64 ~ 11.25 | 10.47 | 1.12 ~ 129 |
| 宽幅 | 5.76 | 3.88 ~ 9.35 | 8.09 | 0.89 ~ 106.5 |
美盘(UTC 16:30-20:00)
| 时段 | 波幅 Median | 波幅 IQR | 波幅 Mean | 波幅 Range |
|---|---|---|---|---|
| 美盘 | 181.5 | 117 ~ 285.5 | 217.3 | 43 ~ 713 |
红折线
- 样本数: 584 | 使用簇数: 2 | 轮廓系数: 0.5597
| 适用于 | P Median | P IQR | P Mean | P Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 73.5 | 51 ~ 109 | 86.66 | 13 ~ 279 |
| 宽幅 | 202.5 | 139 ~ 295 | 232.81 | 25 ~ 726 |
| 适用于 | K Median | K IQR | K Mean | K Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 30 | 19 ~ 47 | 33.82 | 2 ~ 88 |
| 宽幅 | 94 | 76 ~ 120 | 99.98 | 27 ~ 216 |
| 适用于 | Δ Median | Δ IQR | Δ Mean | Δ Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 2.56 | 1.57 ~ 4.43 | 3.91 | 0.41 ~ 69 |
| 宽幅 | 2.29 | 1.18 ~ 3.69 | 2.9 | 0.2 ~ 16 |
| 适用于 | 蓝折线 IQR | 蓝折线 Mean | 蓝折线 Range |
|---|---|---|---|
| 窄幅 | 1 ~ 3 | 2.1 | 1 ~ 9 |
| 宽幅 | 3 ~ 6 | 4.27 | 1 ~ 13 |
蓝折线
- 样本数: 1724 | 使用簇数: 2 | 轮廓系数: 0.5906
| 适用于 | P Median | P IQR | P Mean | P Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 45 | 31 ~ 68 | 52.32 | 5 ~ 181 |
| 宽幅 | 141.5 | 98 ~ 198 | 159.26 | 23 ~ 560 |
| 适用于 | K Median | K IQR | K Mean | K Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 11 | 7 ~ 16 | 12.22 | 1 ~ 41 |
| 宽幅 | 34 | 25 ~ 44 | 35.85 | 7 ~ 111 |
| 适用于 | Δ Median | Δ IQR | Δ Mean | Δ Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 4.25 | 2.62 ~ 7.13 | 6.23 | 0.49 ~ 125 |
| 宽幅 | 4.06 | 2.51 ~ 6.95 | 5.95 | 0.37 ~ 39.86 |
闲时(UTC 20:00-01:30)
| 时段 | 波幅 Median | 波幅 IQR | 波幅 Mean | 波幅 Range |
|---|---|---|---|---|
| 闲时 | 251.0 | 168.7 ~ 365.3 | 301.1 | 38 ~ 1216 |
红折线
- 样本数: 1062 | 使用簇数: 2 | 轮廓系数: 0.5905
| 适用于 | P Median | P IQR | P Mean | P Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 84 | 56 ~ 124 | 94.81 | 17 ~ 363 |
| 宽幅 | 247.5 | 182 ~ 342 | 283.57 | 81 ~ 1189 |
| 适用于 | K Median | K IQR | K Mean | K Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 33 | 20 ~ 52 | 37.24 | 1 ~ 107 |
| 宽幅 | 102.5 | 82 ~ 138 | 110.19 | 1 ~ 318 |
| 适用于 | Δ Median | Δ IQR | Δ Mean | Δ Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 2.54 | 1.62 ~ 4.33 | 4.33 | 0.26 ~ 143 |
| 宽幅 | 2.3 | 1.58 ~ 3.83 | 6.57 | 0.36 ~ 410 |
| 适用于 | 蓝折线 IQR | 蓝折线 Mean | 蓝折线 Range |
|---|---|---|---|
| 窄幅 | 1 ~ 3 | 2.22 | 1 ~ 9 |
| 宽幅 | 3 ~ 7 | 4.78 | 1 ~ 19 |
蓝折线
- 样本数: 3186 | 使用簇数: 2 | 轮廓系数: 0.5611
| 适用于 | P Median | P IQR | P Mean | P Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 40 | 26 ~ 62 | 47.24 | 0 ~ 203 |
| 宽幅 | 118 | 86 ~ 167 | 139.8 | 10 ~ 1035 |
| 适用于 | K Median | K IQR | K Mean | K Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 11 | 7 ~ 16 | 11.73 | 1 ~ 34 |
| 宽幅 | 32 | 25 ~ 40 | 33.57 | 1 ~ 114 |
| 适用于 | Δ Median | Δ IQR | Δ Mean | Δ Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 3.77 | 2.25 ~ 6.83 | 6.16 | 0 ~ 149 |
| 宽幅 | 3.54 | 2.39 ~ 6.15 | 6.35 | 0.27 ~ 410 |
EURNZD
| 统计项 | 波幅 Median | 波幅 IQR | 波幅 Mean | 波幅 Range |
|---|---|---|---|---|
| 全天 | 1051.5 | 760 ~ 1462.7 | 1097.6 | 128 ~ 2810 |
亚盘(UTC 01:30-07:00)
| 时段 | 波幅 Median | 波幅 IQR | 波幅 Mean | 波幅 Range |
|---|---|---|---|---|
| 亚盘 | 489.0 | 382 ~ 677.5 | 565.3 | 199 ~ 1827 |
红折线
- 样本数: 845 | 使用簇数: 2 | 轮廓系数: 0.6140
| 适用于 | P Median | P IQR | P Mean | P Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 196 | 150 ~ 264 | 213.23 | 50 ~ 585 |
| 宽幅 | 478 | 393 ~ 622 | 549.66 | 235 ~ 1827 |
| 适用于 | K Median | K IQR | K Mean | K Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 35 | 22 ~ 55 | 39.55 | 2 ~ 122 |
| 宽幅 | 113 | 90 ~ 146 | 122.16 | 3 ~ 271 |
| 适用于 | Δ Median | Δ IQR | Δ Mean | Δ Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 5.74 | 3.81 ~ 8.62 | 8.06 | 1.15 ~ 158 |
| 宽幅 | 4.14 | 3.29 ~ 5.89 | 9.42 | 1.22 ~ 609 |
| 适用于 | 蓝折线 IQR | 蓝折线 Mean | 蓝折线 Range |
|---|---|---|---|
| 窄幅 | 1 ~ 3 | 2.48 | 1 ~ 9 |
| 宽幅 | 3 ~ 8 | 5.93 | 1 ~ 15 |
蓝折线
- 样本数: 2789 | 使用簇数: 2 | 轮廓系数: 0.5815
| 适用于 | P Median | P IQR | P Mean | P Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 111 | 83 ~ 147 | 118.74 | 28 ~ 343 |
| 宽幅 | 255 | 203 ~ 332 | 285.2 | 59 ~ 1827 |
| 适用于 | K Median | K IQR | K Mean | K Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 10 | 7 ~ 16 | 11.55 | 1 ~ 35 |
| 宽幅 | 33 | 25 ~ 41 | 34.13 | 3 ~ 106 |
| 适用于 | Δ Median | Δ IQR | Δ Mean | Δ Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 10.59 | 7.35 ~ 16.67 | 14.37 | 2.07 ~ 171.5 |
| 宽幅 | 7.51 | 5.71 ~ 11 | 11.95 | 1.48 ~ 609 |
欧盘(UTC 08:00-13:30)
| 时段 | 波幅 Median | 波幅 IQR | 波幅 Mean | 波幅 Range |
|---|---|---|---|---|
| 欧盘 | 566.5 | 447 ~ 665.8 | 584.2 | 284 ~ 1359 |
红折线
- 样本数: 856 | 使用簇数: 2 | 轮廓系数: 0.5790
| 适用于 | P Median | P IQR | P Mean | P Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 204 | 155 ~ 281 | 225.98 | 76 ~ 573 |
| 宽幅 | 490 | 390 ~ 649 | 549.43 | 174 ~ 2012 |
| 适用于 | K Median | K IQR | K Mean | K Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 34 | 21 ~ 50 | 37.38 | 1 ~ 109 |
| 宽幅 | 101 | 81 ~ 134 | 108.62 | 8 ~ 266 |
| 适用于 | Δ Median | Δ IQR | Δ Mean | Δ Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 6.44 | 4.4 ~ 9.69 | 8.25 | 1.4 ~ 204 |
| 宽幅 | 4.79 | 3.65 ~ 7.13 | 7.46 | 1.01 ~ 124.62 |
| 适用于 | 蓝折线 IQR | 蓝折线 Mean | 蓝折线 Range |
|---|---|---|---|
| 窄幅 | 1 ~ 3 | 2.2 | 1 ~ 11 |
| 宽幅 | 3 ~ 7 | 4.98 | 1 ~ 15 |
蓝折线
- 样本数: 2622 | 使用簇数: 2 | 轮廓系数: 0.6031
| 适用于 | P Median | P IQR | P Mean | P Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 123 | 91 ~ 161 | 130.37 | 26 ~ 353 |
| 宽幅 | 294.5 | 236 ~ 377 | 324.35 | 104 ~ 1247 |
| 适用于 | K Median | K IQR | K Mean | K Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 11 | 7 ~ 17 | 12.43 | 1 ~ 39 |
| 宽幅 | 34 | 27 ~ 44 | 36.86 | 2 ~ 93 |
| 适用于 | Δ Median | Δ IQR | Δ Mean | Δ Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 11.11 | 7.5 ~ 17.09 | 14.27 | 1.55 ~ 289 |
| 宽幅 | 8.55 | 6.26 ~ 11.95 | 11.22 | 1.93 ~ 264 |
欧美合盘(UTC 13:30-16:30)
| 时段 | 波幅 Median | 波幅 IQR | 波幅 Mean | 波幅 Range |
|---|---|---|---|---|
| 欧美合盘 | 590.5 | 454 ~ 737.7 | 625.8 | 260 ~ 1904 |
红折线
- 样本数: 474 | 使用簇数: 2 | 轮廓系数: 0.5849
| 适用于 | P Median | P IQR | P Mean | P Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 272.5 | 207 ~ 361 | 290.55 | 103 ~ 694 |
| 宽幅 | 668 | 533 ~ 820 | 684.95 | 187 ~ 1504 |
| 适用于 | K Median | K IQR | K Mean | K Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 31 | 20 ~ 49 | 35.45 | 3 ~ 98 |
| 宽幅 | 97.5 | 79 ~ 130 | 106.31 | 29 ~ 249 |
| 适用于 | Δ Median | Δ IQR | Δ Mean | Δ Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 8.95 | 6.01 ~ 12.69 | 11.72 | 2.03 ~ 138.8 |
| 宽幅 | 6.71 | 4.73 ~ 9.01 | 7.44 | 1.34 ~ 25.41 |
| 适用于 | 蓝折线 IQR | 蓝折线 Mean | 蓝折线 Range |
|---|---|---|---|
| 窄幅 | 1 ~ 3 | 1.97 | 1 ~ 7 |
| 宽幅 | 3 ~ 5 | 4.79 | 1 ~ 16 |
蓝折线
- 样本数: 1490 | 使用簇数: 2 | 轮廓系数: 0.5770
| 适用于 | P Median | P IQR | P Mean | P Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 160.5 | 115 ~ 209 | 170.84 | 37 ~ 460 |
| 宽幅 | 365 | 299 ~ 466 | 403.36 | 103 ~ 1816 |
| 适用于 | K Median | K IQR | K Mean | K Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 10 | 7 ~ 15 | 11.56 | 1 ~ 33 |
| 宽幅 | 34 | 27 ~ 41 | 35.24 | 5 ~ 94 |
| 适用于 | Δ Median | Δ IQR | Δ Mean | Δ Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 15.59 | 10.47 ~ 23.23 | 20.49 | 3.31 ~ 334 |
| 宽幅 | 11.3 | 8.03 ~ 15.57 | 13.21 | 2.29 ~ 138.8 |
美盘(UTC 16:30-20:00)
| 时段 | 波幅 Median | 波幅 IQR | 波幅 Mean | 波幅 Range |
|---|---|---|---|---|
| 美盘 | 330.0 | 265.5 ~ 505.2 | 396.4 | 117 ~ 937 |
红折线
- 样本数: 589 | 使用簇数: 2 | 轮廓系数: 0.5688
| 适用于 | P Median | P IQR | P Mean | P Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 156 | 112 ~ 196 | 167.17 | 29 ~ 535 |
| 宽幅 | 361 | 294 ~ 505 | 417.18 | 131 ~ 978 |
| 适用于 | K Median | K IQR | K Mean | K Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 30 | 18 ~ 45 | 33.04 | 1 ~ 96 |
| 宽幅 | 98 | 73 ~ 124 | 99.33 | 17 ~ 284 |
| 适用于 | Δ Median | Δ IQR | Δ Mean | Δ Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 5.29 | 3.33 ~ 8.74 | 8.11 | 0.86 ~ 277 |
| 宽幅 | 3.93 | 2.69 ~ 5.82 | 5.49 | 1.07 ~ 33.88 |
| 适用于 | 蓝折线 IQR | 蓝折线 Mean | 蓝折线 Range |
|---|---|---|---|
| 窄幅 | 1 ~ 3 | 2.03 | 1 ~ 7 |
| 宽幅 | 2 ~ 6 | 4.42 | 1 ~ 11 |
蓝折线
- 样本数: 1754 | 使用簇数: 2 | 轮廓系数: 0.5822
| 适用于 | P Median | P IQR | P Mean | P Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 97 | 72 ~ 134 | 107.09 | 21 ~ 303 |
| 宽幅 | 231 | 174 ~ 318 | 262.07 | 76 ~ 809 |
| 适用于 | K Median | K IQR | K Mean | K Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 11 | 7 ~ 16 | 11.75 | 1 ~ 37 |
| 宽幅 | 34 | 26 ~ 43 | 35.52 | 2 ~ 117 |
| 适用于 | Δ Median | Δ IQR | Δ Mean | Δ Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 9.49 | 6.12 ~ 15.4 | 13.37 | 0.91 ~ 277 |
| 宽幅 | 6.8 | 4.66 ~ 10.43 | 9.81 | 1.73 ~ 179 |
闲时(UTC 20:00-01:30)
| 时段 | 波幅 Median | 波幅 IQR | 波幅 Mean | 波幅 Range |
|---|---|---|---|---|
| 闲时 | 722.5 | 464 ~ 952.2 | 743.1 | 128 ~ 2585 |
红折线
- 样本数: 1091 | 使用簇数: 2 | 轮廓系数: 0.5005
| 适用于 | P Median | P IQR | P Mean | P Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 216 | 150 ~ 305 | 240.38 | 39 ~ 701 |
| 宽幅 | 524 | 402 ~ 688 | 573.84 | 124 ~ 2443 |
| 适用于 | K Median | K IQR | K Mean | K Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 30 | 17 ~ 46 | 32.72 | 1 ~ 97 |
| 宽幅 | 90 | 64 ~ 113 | 90.65 | 1 ~ 247 |
| 适用于 | Δ Median | Δ IQR | Δ Mean | Δ Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 7.33 | 4.47 ~ 12.68 | 15.38 | 0.93 ~ 611 |
| 宽幅 | 5.7 | 3.92 ~ 9.74 | 14.7 | 1.14 ~ 892 |
| 适用于 | 蓝折线 IQR | 蓝折线 Mean | 蓝折线 Range |
|---|---|---|---|
| 窄幅 | 1 ~ 3 | 2.05 | 1 ~ 9 |
| 宽幅 | 1 ~ 5 | 4.13 | 1 ~ 13 |
蓝折线
- 样本数: 3270 | 使用簇数: 2 | 轮廓系数: 0.5359
| 适用于 | P Median | P IQR | P Mean | P Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 113 | 77 ~ 165 | 130.2 | 9 ~ 478 |
| 宽幅 | 303 | 213 ~ 437 | 354.63 | 43 ~ 1919 |
| 适用于 | K Median | K IQR | K Mean | K Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 10 | 6 ~ 16 | 11.46 | 1 ~ 36 |
| 宽幅 | 30 | 23 ~ 39 | 31.44 | 1 ~ 89 |
| 适用于 | Δ Median | Δ IQR | Δ Mean | Δ Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 11 | 6.79 ~ 19 | 18.31 | 0.93 ~ 464 |
| 宽幅 | 9.57 | 6 ~ 16.65 | 24.15 | 0.88 ~ 892 |
EURUSD
| 统计项 | 波幅 Median | 波幅 IQR | 波幅 Mean | 波幅 Range |
|---|---|---|---|---|
| 全天 | 521.0 | 348 ~ 739.5 | 568.2 | 57 ~ 1874 |
亚盘(UTC 01:30-07:00)
| 时段 | 波幅 Median | 波幅 IQR | 波幅 Mean | 波幅 Range |
|---|---|---|---|---|
| 亚盘 | 199.0 | 143.5 ~ 300.5 | 229.1 | 80 ~ 657 |
红折线
- 样本数: 801 | 使用簇数: 2 | 轮廓系数: 0.6132
| 适用于 | P Median | P IQR | P Mean | P Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 77 | 58 ~ 112 | 89.19 | 18 ~ 294 |
| 宽幅 | 225 | 162 ~ 314 | 256.76 | 76 ~ 980 |
| 适用于 | K Median | K IQR | K Mean | K Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 38 | 24 ~ 57 | 41.93 | 1 ~ 115 |
| 宽幅 | 121 | 98 ~ 148 | 127.79 | 27 ~ 367 |
| 适用于 | Δ Median | Δ IQR | Δ Mean | Δ Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 2.14 | 1.44 ~ 3.41 | 3.01 | 0.41 ~ 53.8 |
| 宽幅 | 1.71 | 1.27 ~ 2.94 | 2.36 | 0.52 ~ 13.26 |
| 适用于 | 蓝折线 IQR | 蓝折线 Mean | 蓝折线 Range |
|---|---|---|---|
| 窄幅 | 1 ~ 3 | 2.48 | 1 ~ 11 |
| 宽幅 | 3 ~ 7 | 5.6 | 1 ~ 15 |
蓝折线
- 样本数: 2633 | 使用簇数: 2 | 轮廓系数: 0.5910
| 适用于 | P Median | P IQR | P Mean | P Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 42 | 29 ~ 59 | 45.9 | 8 ~ 146 |
| 宽幅 | 108 | 82 ~ 148 | 124.35 | 33 ~ 436 |
| 适用于 | K Median | K IQR | K Mean | K Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 11 | 7 ~ 17 | 12.31 | 1 ~ 38 |
| 宽幅 | 35 | 27 ~ 45 | 37.11 | 5 ~ 105 |
| 适用于 | Δ Median | Δ IQR | Δ Mean | Δ Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 3.85 | 2.6 ~ 6 | 5 | 0.57 ~ 51 |
| 宽幅 | 3.1 | 2.07 ~ 4.81 | 4.11 | 0.73 ~ 53.8 |
欧盘(UTC 08:00-13:30)
| 时段 | 波幅 Median | 波幅 IQR | 波幅 Mean | 波幅 Range |
|---|---|---|---|---|
| 欧盘 | 311.0 | 236 ~ 450 | 355.8 | 129 ~ 1345 |
红折线
- 样本数: 863 | 使用簇数: 2 | 轮廓系数: 0.5934
| 适用于 | P Median | P IQR | P Mean | P Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 122 | 89 ~ 166 | 133.62 | 47 ~ 389 |
| 宽幅 | 323.5 | 228 ~ 432 | 357.16 | 109 ~ 1345 |
| 适用于 | K Median | K IQR | K Mean | K Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 33 | 21 ~ 49 | 36.87 | 3 ~ 107 |
| 宽幅 | 108 | 82 ~ 132 | 109.91 | 6 ~ 317 |
| 适用于 | Δ Median | Δ IQR | Δ Mean | Δ Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 3.71 | 2.6 ~ 5.73 | 4.92 | 0.66 ~ 69.25 |
| 宽幅 | 2.87 | 1.95 ~ 4.45 | 5.44 | 0.93 ~ 122.27 |
| 适用于 | 蓝折线 IQR | 蓝折线 Mean | 蓝折线 Range |
|---|---|---|---|
| 窄幅 | 1 ~ 3 | 2.18 | 1 ~ 9 |
| 宽幅 | 3 ~ 7 | 5.46 | 1 ~ 13 |
蓝折线
- 样本数: 2656 | 使用簇数: 2 | 轮廓系数: 0.5791
| 适用于 | P Median | P IQR | P Mean | P Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 69 | 51 ~ 93 | 74.8 | 18 ~ 226 |
| 宽幅 | 164 | 130 ~ 218 | 191.94 | 48 ~ 1345 |
| 适用于 | K Median | K IQR | K Mean | K Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 11 | 7 ~ 16 | 12.02 | 1 ~ 34 |
| 宽幅 | 33 | 27 ~ 40 | 34.97 | 3 ~ 113 |
| 适用于 | Δ Median | Δ IQR | Δ Mean | Δ Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 6.33 | 4.38 ~ 9.67 | 8.37 | 1.1 ~ 169 |
| 宽幅 | 4.94 | 3.45 ~ 7.19 | 7.49 | 1.3 ~ 172.5 |
欧美合盘(UTC 13:30-16:30)
| 时段 | 波幅 Median | 波幅 IQR | 波幅 Mean | 波幅 Range |
|---|---|---|---|---|
| 欧美合盘 | 335.0 | 253.7 ~ 433.5 | 354.4 | 115 ~ 751 |
红折线
- 样本数: 491 | 使用簇数: 2 | 轮廓系数: 0.5591
| 适用于 | P Median | P IQR | P Mean | P Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 149 | 116 ~ 202 | 161.64 | 30 ~ 416 |
| 宽幅 | 356 | 296 ~ 428 | 376.8 | 152 ~ 764 |
| 适用于 | K Median | K IQR | K Mean | K Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 32 | 20 ~ 46 | 34.27 | 1 ~ 92 |
| 宽幅 | 90 | 70 ~ 115 | 95.29 | 12 ~ 222 |
| 适用于 | Δ Median | Δ IQR | Δ Mean | Δ Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 5.14 | 3.28 ~ 7.63 | 6.97 | 0.39 ~ 129 |
| 宽幅 | 3.98 | 2.93 ~ 5.98 | 5.24 | 1.03 ~ 43.42 |
| 适用于 | 蓝折线 IQR | 蓝折线 Mean | 蓝折线 Range |
|---|---|---|---|
| 窄幅 | 1 ~ 3 | 1.89 | 1 ~ 7 |
| 宽幅 | 2 ~ 5 | 4.06 | 1 ~ 11 |
蓝折线
- 样本数: 1398 | 使用簇数: 2 | 轮廓系数: 0.5545
| 适用于 | P Median | P IQR | P Mean | P Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 91 | 66 ~ 123 | 98.22 | 20 ~ 271 |
| 宽幅 | 216 | 174 ~ 270 | 234.78 | 89 ~ 664 |
| 适用于 | K Median | K IQR | K Mean | K Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 11 | 7 ~ 16 | 11.9 | 1 ~ 36 |
