FX品种特性
救命
AUDUSD
| 统计项 | 波幅 Median | 波幅 IQR | 波幅 Mean | 波幅 Range |
|---|---|---|---|---|
| 全天 | 465.5 | 321.5 ~ 675.2 | 506.1 | 38 ~ 1787 |
亚盘(UTC 01:30-07:00)
| 时段 | 波幅 Median | 波幅 IQR | 波幅 Mean | 波幅 Range |
|---|---|---|---|---|
| 亚盘 | 224.0 | 169 ~ 308 | 258.0 | 92 ~ 763 |
红折线
- 样本数: 1158 | 使用簇数: 2 | 轮廓系数: 0.5678
| 适用于 | P Median | P IQR | P Mean | P Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 82 | 63 ~ 110 | 89.55 | 21 ~ 296 |
| 宽幅 | 198 | 151 ~ 254 | 223.9 | 72 ~ 763 |
| 适用于 | K Median | K IQR | K Mean | K Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 32 | 20 ~ 49 | 35.47 | 1 ~ 102 |
| 宽幅 | 99 | 80 ~ 126 | 105.56 | 14 ~ 298 |
| 适用于 | Δ Median | Δ IQR | Δ Mean | Δ Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 2.58 | 1.75 ~ 4.17 | 3.81 | 0.62 ~ 148 |
| 宽幅 | 1.94 | 1.41 ~ 2.91 | 2.62 | 0.6 ~ 32.36 |
| 适用于 | 蓝折线 IQR | 蓝折线 Mean | 蓝折线 Range |
|---|---|---|---|
| 窄幅 | 1 ~ 3 | 2.15 | 1 ~ 9 |
| 宽幅 | 3 ~ 7 | 5.14 | 1 ~ 19 |
蓝折线
- 样本数: 3599 | 使用簇数: 2 | 轮廓系数: 0.5692
| 适用于 | P Median | P IQR | P Mean | P Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 46 | 34 ~ 64 | 51.04 | 9 ~ 167 |
| 宽幅 | 113 | 86 ~ 149 | 127.7 | 38 ~ 730 |
| 适用于 | K Median | K IQR | K Mean | K Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 11 | 7 ~ 16 | 11.72 | 1 ~ 34 |
| 宽幅 | 32 | 26 ~ 41 | 34.64 | 2 ~ 128 |
| 适用于 | Δ Median | Δ IQR | Δ Mean | Δ Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 4.44 | 3 ~ 7 | 5.98 | 0.74 ~ 83.5 |
| 宽幅 | 3.33 | 2.34 ~ 5.22 | 4.62 | 0.75 ~ 148 |
欧盘(UTC 08:00-13:30)
| 时段 | 波幅 Median | 波幅 IQR | 波幅 Mean | 波幅 Range |
|---|---|---|---|---|
| 欧盘 | 245.0 | 170 ~ 337 | 280.1 | 90 ~ 1327 |
红折线
- 样本数: 1206 | 使用簇数: 2 | 轮廓系数: 0.5838
| 适用于 | P Median | P IQR | P Mean | P Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 93 | 65 ~ 129 | 103.16 | 25 ~ 305 |
| 宽幅 | 261 | 184 ~ 342 | 290.57 | 78 ~ 1327 |
| 适用于 | K Median | K IQR | K Mean | K Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 33 | 21 ~ 50 | 36.93 | 1 ~ 109 |
| 宽幅 | 104 | 79 ~ 131 | 108.32 | 10 ~ 292 |
| 适用于 | Δ Median | Δ IQR | Δ Mean | Δ Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 2.88 | 1.89 ~ 4.33 | 3.99 | 0.52 ~ 110 |
| 宽幅 | 2.41 | 1.54 ~ 3.99 | 3.94 | 0.67 ~ 87.4 |
| 适用于 | 蓝折线 IQR | 蓝折线 Mean | 蓝折线 Range |
|---|---|---|---|
| 窄幅 | 1 ~ 3 | 2.23 | 1 ~ 9 |
| 宽幅 | 3 ~ 7 | 4.8 | 1 ~ 23 |
蓝折线
- 样本数: 3543 | 使用簇数: 2 | 轮廓系数: 0.5887
| 适用于 | P Median | P IQR | P Mean | P Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 52 | 37 ~ 72 | 58.37 | 12 ~ 209 |
| 宽幅 | 139 | 103 ~ 196 | 162.25 | 50 ~ 1251 |
| 适用于 | K Median | K IQR | K Mean | K Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 11 | 7 ~ 17 | 12.33 | 1 ~ 38 |
| 宽幅 | 34 | 28 ~ 42 | 36.61 | 2 ~ 105 |
| 适用于 | Δ Median | Δ IQR | Δ Mean | Δ Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 4.73 | 3.11 ~ 7.62 | 6.6 | 0.5 ~ 110 |
| 宽幅 | 3.92 | 2.71 ~ 6.06 | 5.7 | 1.03 ~ 132.5 |
欧美合盘(UTC 13:30-16:30)
| 时段 | 波幅 Median | 波幅 IQR | 波幅 Mean | 波幅 Range |
|---|---|---|---|---|
| 欧美合盘 | 266.0 | 192 ~ 356 | 298.7 | 99 ~ 1135 |
红折线
- 样本数: 661 | 使用簇数: 2 | 轮廓系数: 0.6300
| 适用于 | P Median | P IQR | P Mean | P Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 131 | 97 ~ 178 | 143.15 | 33 ~ 375 |
| 宽幅 | 367 | 270 ~ 458 | 391.75 | 122 ~ 1135 |
| 适用于 | K Median | K IQR | K Mean | K Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 33 | 20 ~ 49 | 36.8 | 1 ~ 110 |
| 宽幅 | 113.5 | 87 ~ 153 | 118.84 | 26 ~ 242 |
| 适用于 | Δ Median | Δ IQR | Δ Mean | Δ Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 4.04 | 2.64 ~ 6.41 | 5.91 | 0.59 ~ 129 |
| 宽幅 | 3.16 | 2.04 ~ 4.82 | 4.1 | 0.77 ~ 18.96 |
| 适用于 | 蓝折线 IQR | 蓝折线 Mean | 蓝折线 Range |
|---|---|---|---|
| 窄幅 | 1 ~ 3 | 2.07 | 1 ~ 8 |
| 宽幅 | 3 ~ 7 | 5.04 | 1 ~ 13 |
蓝折线
- 样本数: 2017 | 使用簇数: 2 | 轮廓系数: 0.5487
| 适用于 | P Median | P IQR | P Mean | P Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 72 | 52 ~ 102 | 79.5 | 15 ~ 246 |
| 宽幅 | 177 | 136 ~ 244 | 202.05 | 42 ~ 1113 |
| 适用于 | K Median | K IQR | K Mean | K Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 10 | 6 ~ 16 | 11.5 | 1 ~ 34 |
| 宽幅 | 31 | 24 ~ 40 | 33.08 | 4 ~ 86 |
| 适用于 | Δ Median | Δ IQR | Δ Mean | Δ Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 6.83 | 4.56 ~ 11.33 | 10.41 | 1.06 ~ 157 |
| 宽幅 | 5.61 | 3.84 ~ 9.03 | 7.8 | 0.89 ~ 106.5 |
美盘(UTC 16:30-20:00)
| 时段 | 波幅 Median | 波幅 IQR | 波幅 Mean | 波幅 Range |
|---|---|---|---|---|
| 美盘 | 168.0 | 110 ~ 274 | 208.5 | 43 ~ 713 |
红折线
- 样本数: 791 | 使用簇数: 2 | 轮廓系数: 0.5433
| 适用于 | P Median | P IQR | P Mean | P Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 71 | 49 ~ 100 | 81.04 | 11 ~ 279 |
| 宽幅 | 194 | 131 ~ 286 | 225.64 | 25 ~ 970 |
| 适用于 | K Median | K IQR | K Mean | K Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 29 | 18 ~ 45 | 32.99 | 2 ~ 93 |
| 宽幅 | 90 | 66 ~ 115 | 94.83 | 14 ~ 307 |
| 适用于 | Δ Median | Δ IQR | Δ Mean | Δ Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 2.47 | 1.51 ~ 4.26 | 3.85 | 0.3 ~ 89.67 |
| 宽幅 | 2.29 | 1.19 ~ 3.71 | 3.3 | 0.2 ~ 34.71 |
| 适用于 | 蓝折线 IQR | 蓝折线 Mean | 蓝折线 Range |
|---|---|---|---|
| 窄幅 | 1 ~ 3 | 2.07 | 1 ~ 9 |
| 宽幅 | 3 ~ 5 | 4.17 | 1 ~ 13 |
蓝折线
- 样本数: 2334 | 使用簇数: 2 | 轮廓系数: 0.5859
| 适用于 | P Median | P IQR | P Mean | P Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 44 | 30 ~ 66 | 50.56 | 5 ~ 177 |
| 宽幅 | 136 | 91 ~ 189 | 153.28 | 23 ~ 560 |
| 适用于 | K Median | K IQR | K Mean | K Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 11 | 7 ~ 17 | 12.34 | 1 ~ 41 |
| 宽幅 | 34 | 25 ~ 43 | 35.15 | 3 ~ 111 |
| 适用于 | Δ Median | Δ IQR | Δ Mean | Δ Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 4.08 | 2.57 ~ 6.86 | 5.96 | 0.49 ~ 125 |
| 宽幅 | 3.88 | 2.35 ~ 6.88 | 6.13 | 0.37 ~ 89.67 |
闲时(UTC 20:00-01:30)
| 时段 | 波幅 Median | 波幅 IQR | 波幅 Mean | 波幅 Range |
|---|---|---|---|---|
| 闲时 | 256.5 | 167.7 ~ 363.5 | 295.5 | 38 ~ 1216 |
红折线
- 样本数: 1428 | 使用簇数: 2 | 轮廓系数: 0.5869
| 适用于 | P Median | P IQR | P Mean | P Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 83.5 | 57 ~ 120 | 92.39 | 14 ~ 311 |
| 宽幅 | 244 | 180 ~ 334 | 273.79 | 81 ~ 1189 |
| 适用于 | K Median | K IQR | K Mean | K Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 34 | 20 ~ 52 | 37.32 | 1 ~ 126 |
| 宽幅 | 102.5 | 78 ~ 129 | 106.97 | 1 ~ 318 |
| 适用于 | Δ Median | Δ IQR | Δ Mean | Δ Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 2.5 | 1.6 ~ 4.2 | 4.07 | 0.26 ~ 143 |
| 宽幅 | 2.33 | 1.6 ~ 3.83 | 5.91 | 0.36 ~ 410 |
| 适用于 | 蓝折线 IQR | 蓝折线 Mean | 蓝折线 Range |
|---|---|---|---|
| 窄幅 | 1 ~ 3 | 2.25 | 1 ~ 9 |
| 宽幅 | 2 ~ 7 | 4.77 | 1 ~ 20 |
蓝折线
- 样本数: 4302 | 使用簇数: 2 | 轮廓系数: 0.5674
| 适用于 | P Median | P IQR | P Mean | P Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 40 | 26 ~ 63 | 47.13 | 0 ~ 203 |
| 宽幅 | 116 | 86 ~ 165 | 137.62 | 10 ~ 1035 |
| 适用于 | K Median | K IQR | K Mean | K Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 11 | 7 ~ 16 | 11.72 | 1 ~ 36 |
| 宽幅 | 33 | 25 ~ 41 | 34.07 | 1 ~ 114 |
| 适用于 | Δ Median | Δ IQR | Δ Mean | Δ Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 3.86 | 2.26 ~ 6.88 | 6.13 | 0 ~ 149 |
| 宽幅 | 3.46 | 2.33 ~ 5.93 | 6.13 | 0.23 ~ 410 |
EURNZD
| 统计项 | 波幅 Median | 波幅 IQR | 波幅 Mean | 波幅 Range |
|---|---|---|---|---|
| 全天 | 1055.5 | 749.8 ~ 1457.2 | 1098.6 | 102 ~ 2810 |
亚盘(UTC 01:30-07:00)
| 时段 | 波幅 Median | 波幅 IQR | 波幅 Mean | 波幅 Range |
|---|---|---|---|---|
| 亚盘 | 489.0 | 380 ~ 670 | 558.0 | 199 ~ 1827 |
红折线
- 样本数: 1117 | 使用簇数: 2 | 轮廓系数: 0.5982
| 适用于 | P Median | P IQR | P Mean | P Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 188 | 142 ~ 252 | 203.19 | 50 ~ 585 |
| 宽幅 | 460 | 376 ~ 591 | 519.2 | 186 ~ 1827 |
| 适用于 | K Median | K IQR | K Mean | K Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 35 | 21 ~ 54 | 38.93 | 2 ~ 113 |
| 宽幅 | 109 | 89 ~ 142 | 118.65 | 3 ~ 332 |
| 适用于 | Δ Median | Δ IQR | Δ Mean | Δ Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 5.49 | 3.72 ~ 8.52 | 7.73 | 1.15 ~ 158 |
| 宽幅 | 4.08 | 3.16 ~ 5.75 | 7.91 | 1.22 ~ 609 |
| 适用于 | 蓝折线 IQR | 蓝折线 Mean | 蓝折线 Range |
|---|---|---|---|
| 窄幅 | 1 ~ 3 | 2.45 | 1 ~ 9 |
| 宽幅 | 3 ~ 7 | 5.66 | 1 ~ 15 |
蓝折线
- 样本数: 3705 | 使用簇数: 2 | 轮廓系数: 0.5873
| 适用于 | P Median | P IQR | P Mean | P Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 107 | 79 ~ 143 | 115.35 | 28 ~ 359 |
| 宽幅 | 254 | 201 ~ 322 | 281.83 | 59 ~ 1827 |
| 适用于 | K Median | K IQR | K Mean | K Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 11 | 7 ~ 16 | 11.69 | 1 ~ 35 |
| 宽幅 | 33 | 26 ~ 42 | 35.27 | 3 ~ 106 |
| 适用于 | Δ Median | Δ IQR | Δ Mean | Δ Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 10.15 | 7 ~ 16 | 13.78 | 2.05 ~ 179.5 |
| 宽幅 | 7.33 | 5.43 ~ 10.37 | 11.18 | 1.48 ~ 609 |
欧盘(UTC 08:00-13:30)
| 时段 | 波幅 Median | 波幅 IQR | 波幅 Mean | 波幅 Range |
|---|---|---|---|---|
| 欧盘 | 538.0 | 423 ~ 656 | 562.0 | 215 ~ 1359 |
红折线
- 样本数: 1159 | 使用簇数: 2 | 轮廓系数: 0.5827
| 适用于 | P Median | P IQR | P Mean | P Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 198 | 151 ~ 267 | 217.5 | 76 ~ 573 |
| 宽幅 | 479 | 390 ~ 640 | 532.99 | 174 ~ 2012 |
| 适用于 | K Median | K IQR | K Mean | K Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 34 | 21 ~ 50 | 37.11 | 1 ~ 116 |
| 宽幅 | 102.5 | 81 ~ 133 | 109.57 | 8 ~ 266 |
| 适用于 | Δ Median | Δ IQR | Δ Mean | Δ Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 6.3 | 4.29 ~ 9.54 | 8.12 | 1.39 ~ 204 |
| 宽幅 | 4.79 | 3.54 ~ 6.45 | 6.74 | 1.01 ~ 124.62 |
| 适用于 | 蓝折线 IQR | 蓝折线 Mean | 蓝折线 Range |
|---|---|---|---|
| 窄幅 | 1 ~ 3 | 2.22 | 1 ~ 11 |
| 宽幅 | 3 ~ 7 | 5.12 | 1 ~ 15 |
蓝折线
- 样本数: 3574 | 使用簇数: 2 | 轮廓系数: 0.6047
| 适用于 | P Median | P IQR | P Mean | P Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 118 | 88 ~ 156 | 125.5 | 26 ~ 347 |
| 宽幅 | 286.5 | 228 ~ 362 | 312.28 | 104 ~ 1247 |
| 适用于 | K Median | K IQR | K Mean | K Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 11 | 7 ~ 17 | 12.33 | 1 ~ 39 |
| 宽幅 | 35 | 27 ~ 44 | 37.09 | 2 ~ 95 |
| 适用于 | Δ Median | Δ IQR | Δ Mean | Δ Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 10.75 | 7.27 ~ 16.43 | 13.88 | 1.55 ~ 289 |
| 宽幅 | 8.15 | 5.83 ~ 11.5 | 10.48 | 1.96 ~ 264 |
欧美合盘(UTC 13:30-16:30)
| 时段 | 波幅 Median | 波幅 IQR | 波幅 Mean | 波幅 Range |
|---|---|---|---|---|
| 欧美合盘 | 532.0 | 414 ~ 693 | 580.0 | 154 ~ 1904 |
红折线
- 样本数: 658 | 使用簇数: 2 | 轮廓系数: 0.5964
| 适用于 | P Median | P IQR | P Mean | P Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 252 | 190 ~ 329 | 269.53 | 49 ~ 694 |
| 宽幅 | 614 | 506 ~ 784 | 654.55 | 187 ~ 1504 |
| 适用于 | K Median | K IQR | K Mean | K Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 31 | 20 ~ 48 | 35.52 | 3 ~ 106 |
| 宽幅 | 100.5 | 81 ~ 134 | 110.1 | 29 ~ 289 |
| 适用于 | Δ Median | Δ IQR | Δ Mean | Δ Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 8.23 | 5.37 ~ 11.97 | 10.6 | 1.81 ~ 138.8 |
| 宽幅 | 6.44 | 4.3 ~ 8.23 | 6.91 | 1.34 ~ 25.41 |
| 适用于 | 蓝折线 IQR | 蓝折线 Mean | 蓝折线 Range |
|---|---|---|---|
| 窄幅 | 1 ~ 3 | 1.99 | 1 ~ 7 |
| 宽幅 | 3 ~ 6 | 4.75 | 1 ~ 16 |
蓝折线
- 样本数: 1990 | 使用簇数: 2 | 轮廓系数: 0.5607
| 适用于 | P Median | P IQR | P Mean | P Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 147 | 107 ~ 193 | 158.06 | 36 ~ 460 |
| 宽幅 | 335 | 266 ~ 434 | 368.36 | 103 ~ 1816 |
| 适用于 | K Median | K IQR | K Mean | K Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 10 | 7 ~ 15 | 11.4 | 1 ~ 35 |
| 宽幅 | 32 | 25 ~ 40 | 33.94 | 5 ~ 94 |
| 适用于 | Δ Median | Δ IQR | Δ Mean | Δ Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 14.74 | 9.54 ~ 22 | 19.16 | 2.11 ~ 334 |
| 宽幅 | 10.58 | 7.71 ~ 15.02 | 12.42 | 2.04 ~ 138.8 |
美盘(UTC 16:30-20:00)
| 时段 | 波幅 Median | 波幅 IQR | 波幅 Mean | 波幅 Range |
|---|---|---|---|---|
| 美盘 | 312.0 | 232 ~ 460 | 370.0 | 82 ~ 1051 |
红折线
- 样本数: 792 | 使用簇数: 2 | 轮廓系数: 0.6034
| 适用于 | P Median | P IQR | P Mean | P Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 149 | 106 ~ 194 | 163.08 | 29 ~ 535 |
| 宽幅 | 397 | 305 ~ 545 | 443.51 | 131 ~ 1058 |
| 适用于 | K Median | K IQR | K Mean | K Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 31 | 17 ~ 47 | 34.37 | 1 ~ 106 |
| 宽幅 | 108 | 84 ~ 132 | 109.34 | 15 ~ 283 |
| 适用于 | Δ Median | Δ IQR | Δ Mean | Δ Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 5.06 | 3.12 ~ 8.38 | 7.58 | 0.86 ~ 277 |
| 宽幅 | 3.79 | 2.6 ~ 5.84 | 5.54 | 0.81 ~ 39.87 |
| 适用于 | 蓝折线 IQR | 蓝折线 Mean | 蓝折线 Range |
|---|---|---|---|
| 窄幅 | 1 ~ 3 | 2.06 | 1 ~ 7 |
| 宽幅 | 3 ~ 7 | 4.64 | 1 ~ 11 |
蓝折线
- 样本数: 2355 | 使用簇数: 2 | 轮廓系数: 0.5761
| 适用于 | P Median | P IQR | P Mean | P Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 91 | 66 ~ 123 | 98.87 | 21 ~ 281 |
| 宽幅 | 216 | 166 ~ 303 | 252.19 | 74 ~ 809 |
| 适用于 | K Median | K IQR | K Mean | K Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 11 | 7 ~ 16 | 12.07 | 1 ~ 37 |
| 宽幅 | 33 | 25 ~ 43 | 35.04 | 2 ~ 117 |
| 适用于 | Δ Median | Δ IQR | Δ Mean | Δ Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 8.5 | 5.43 ~ 14 | 12.16 | 0.91 ~ 277 |
| 宽幅 | 6.66 | 4.44 ~ 10.05 | 9.53 | 1.37 ~ 179 |
闲时(UTC 20:00-01:30)
| 时段 | 波幅 Median | 波幅 IQR | 波幅 Mean | 波幅 Range |
|---|---|---|---|---|
| 闲时 | 722.5 | 475 ~ 960.3 | 747.0 | 102 ~ 2585 |
红折线
- 样本数: 1447 | 使用簇数: 2 | 轮廓系数: 0.5017
| 适用于 | P Median | P IQR | P Mean | P Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 214 | 146 ~ 304 | 238.36 | 39 ~ 701 |
| 宽幅 | 523.5 | 404 ~ 684 | 568.12 | 68 ~ 2443 |
| 适用于 | K Median | K IQR | K Mean | K Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 30 | 18 ~ 46 | 33.25 | 1 ~ 100 |
| 宽幅 | 90 | 63 ~ 117 | 91.12 | 1 ~ 247 |
| 适用于 | Δ Median | Δ IQR | Δ Mean | Δ Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 6.94 | 4.38 ~ 12.25 | 15.2 | 0.93 ~ 682 |
| 宽幅 | 5.71 | 3.7 ~ 9.74 | 13.54 | 0.54 ~ 892 |
| 适用于 | 蓝折线 IQR | 蓝折线 Mean | 蓝折线 Range |
|---|---|---|---|
| 窄幅 | 1 ~ 3 | 2.1 | 1 ~ 13 |
| 宽幅 | 1 ~ 5 | 4.15 | 1 ~ 15 |
蓝折线
- 样本数: 4399 | 使用簇数: 2 | 轮廓系数: 0.5378
| 适用于 | P Median | P IQR | P Mean | P Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 108 | 74 ~ 159 | 125.24 | 9 ~ 478 |
| 宽幅 | 305 | 215 ~ 443 | 354.25 | 43 ~ 1919 |
| 适用于 | K Median | K IQR | K Mean | K Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 10 | 6 ~ 15 | 11.44 | 1 ~ 36 |
| 宽幅 | 30 | 22 ~ 38 | 30.87 | 1 ~ 91 |
| 适用于 | Δ Median | Δ IQR | Δ Mean | Δ Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 10.53 | 6.5 ~ 18.17 | 17.46 | 0.93 ~ 464 |
| 宽幅 | 9.94 | 6 ~ 18.2 | 24.5 | 0.88 ~ 892 |
EURUSD
| 统计项 | 波幅 Median | 波幅 IQR | 波幅 Mean | 波幅 Range |
|---|---|---|---|---|
| 全天 | 521.0 | 350.2 ~ 716.5 | 551.6 | 56 ~ 1874 |
亚盘(UTC 01:30-07:00)
| 时段 | 波幅 Median | 波幅 IQR | 波幅 Mean | 波幅 Range |
|---|---|---|---|---|
| 亚盘 | 195.0 | 147 ~ 262 | 221.0 | 80 ~ 657 |
红折线
- 样本数: 1100 | 使用簇数: 2 | 轮廓系数: 0.5917
| 适用于 | P Median | P IQR | P Mean | P Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 74 | 54 ~ 104 | 83.27 | 18 ~ 269 |
| 宽幅 | 201 | 154 ~ 291 | 230.38 | 72 ~ 980 |
| 适用于 | K Median | K IQR | K Mean | K Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 35 | 23 ~ 53 | 39.07 | 1 ~ 111 |
| 宽幅 | 110 | 91 ~ 141 | 117.21 | 27 ~ 366 |
| 适用于 | Δ Median | Δ IQR | Δ Mean | Δ Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 2.09 | 1.44 ~ 3.39 | 2.97 | 0.41 ~ 53.8 |
| 宽幅 | 1.73 | 1.28 ~ 2.8 | 2.31 | 0.52 ~ 13.26 |
| 适用于 | 蓝折线 IQR | 蓝折线 Mean | 蓝折线 Range |
|---|---|---|---|
| 窄幅 | 1 ~ 3 | 2.37 | 1 ~ 11 |
| 宽幅 | 3 ~ 7 | 5.26 | 1 ~ 15 |
蓝折线
- 样本数: 3530 | 使用簇数: 2 | 轮廓系数: 0.5816
| 适用于 | P Median | P IQR | P Mean | P Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 40 | 28 ~ 56 | 43.91 | 8 ~ 146 |
| 宽幅 | 104 | 79 ~ 140 | 118.46 | 33 ~ 436 |
| 适用于 | K Median | K IQR | K Mean | K Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 11 | 7 ~ 16 | 12.15 | 1 ~ 37 |
| 宽幅 | 34 | 26 ~ 43 | 36.05 | 5 ~ 141 |
| 适用于 | Δ Median | Δ IQR | Δ Mean | Δ Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 3.7 | 2.46 ~ 5.78 | 4.92 | 0.55 ~ 51 |
| 宽幅 | 3.05 | 2.07 ~ 4.68 | 3.99 | 0.52 ~ 53.8 |
欧盘(UTC 08:00-13:30)
| 时段 | 波幅 Median | 波幅 IQR | 波幅 Mean | 波幅 Range |
|---|---|---|---|---|
| 欧盘 | 305.0 | 228 ~ 417 | 346.0 | 129 ~ 1345 |
红折线
- 样本数: 1162 | 使用簇数: 2 | 轮廓系数: 0.5936
| 适用于 | P Median | P IQR | P Mean | P Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 119 | 88 ~ 162 | 130.52 | 32 ~ 367 |
| 宽幅 | 316 | 230 ~ 396 | 350.66 | 108 ~ 1345 |
| 适用于 | K Median | K IQR | K Mean | K Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 34 | 21 ~ 51 | 37.58 | 3 ~ 107 |
| 宽幅 | 107 | 84 ~ 132 | 110.28 | 6 ~ 317 |
| 适用于 | Δ Median | Δ IQR | Δ Mean | Δ Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 3.57 | 2.42 ~ 5.64 | 4.81 | 0.66 ~ 69.25 |
| 宽幅 | 2.88 | 1.96 ~ 4.45 | 5.01 | 0.74 ~ 122.27 |
| 适用于 | 蓝折线 IQR | 蓝折线 Mean | 蓝折线 Range |
|---|---|---|---|
| 窄幅 | 1 ~ 3 | 2.21 | 1 ~ 9 |
| 宽幅 | 3 ~ 7 | 5.5 | 1 ~ 17 |
蓝折线
- 样本数: 3586 | 使用簇数: 2 | 轮廓系数: 0.5771
| 适用于 | P Median | P IQR | P Mean | P Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 67 | 48 ~ 90 | 72.66 | 15 ~ 226 |
| 宽幅 | 160 | 122 ~ 215 | 184.94 | 48 ~ 1345 |
| 适用于 | K Median | K IQR | K Mean | K Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 11 | 7 ~ 16 | 11.97 | 1 ~ 34 |
| 宽幅 | 33 | 27 ~ 41 | 35.24 | 3 ~ 112 |
| 适用于 | Δ Median | Δ IQR | Δ Mean | Δ Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 6.2 | 4.21 ~ 9.64 | 8.31 | 1.1 ~ 169 |
| 宽幅 | 4.8 | 3.35 ~ 6.81 | 6.9 | 1.23 ~ 172.5 |
欧美合盘(UTC 13:30-16:30)
| 时段 | 波幅 Median | 波幅 IQR | 波幅 Mean | 波幅 Range |
|---|---|---|---|---|
| 欧美合盘 | 305.0 | 235 ~ 412 | 334.3 | 104 ~ 751 |
红折线
- 样本数: 670 | 使用簇数: 2 | 轮廓系数: 0.5645
| 适用于 | P Median | P IQR | P Mean | P Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 143 | 113 ~ 188 | 152.88 | 30 ~ 381 |
| 宽幅 | 350 | 280 ~ 427 | 369.01 | 150 ~ 764 |
| 适用于 | K Median | K IQR | K Mean | K Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 32 | 20 ~ 47 | 34.85 | 1 ~ 102 |
| 宽幅 | 89 | 68 ~ 117 | 96.82 | 10 ~ 275 |
| 适用于 | Δ Median | Δ IQR | Δ Mean | Δ Range |
|---|---|---|---|---|
| 窄幅 | 4.7 | 3.09 ~ 7.37 | 6.78 | 0.39 ~ 129 |
| 宽幅 | 3.85 | 2.68 ~ 6.04 | 5.3 | 0.8 ~ 43.42 |
| 适用于 | 蓝折线 IQR | 蓝折线 Mean | 蓝折线 Range |
|---|---|---|---|
| 窄幅 | 1 ~ 3 | 1.95 | 1 ~ 7 |
| 宽幅 | 2 ~ 5 | 4.13 | 1 ~ 11 |
